H-GZ2401
ÉCONOMIE DU GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ
Du 6 janvier 2025 - 19 janvier 2025
Du 11 août 2025 - 24 août 2025
Du 12 mai 2025 - 25 mai 2025
Du 6 octobre 2025 - 19 octobre 2025
H-GZ2402
ÉCONOMIE DE LA CHAINE GAZIÈRE ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Du 17 février 2025 - 2 mars 2025
Du 21 juillet 2025 - 3 août 2025
Du 5 mai 2025 - 18 mai 2025
Du 13 octobre 2025 - 26 octobre 2025
H-GZ2403
GAZ NATUREL : TYPES, SPÉCIFICATIONS & TECHNOLOGIES DE TRAITEMENT
Du 27 janvier 2025 - 9 février 2025
Du 14 juillet 2025 - 27 juillet 2025
Du 5 mai 2025 - 18 mai 2025
Du 6 octobre 2025 - 19 octobre 2025
H-GZ2404
ÉCONOMIE DE LA CHAÎNE GAZIÈRE
Du 20 janvier 2025 - 2 février 2025
Du 25 août 2025 - 7 septembre 2025
Du 12 mai 2025 - 25 mai 2025
Du 20 octobre 2025 - 2 novembre 2025
H-GZ2405
MARCHÉS GAZIERS
Du 10 février 2025 - 23 février 2025
Du 1 septembre 2025 - 14 septembre 2025
Du 19 mai 2025 - 1 juin 2025
Du 27 octobre 2025 - 9 novembre 2025
H-GZ2406
GNL : RISQUES, TECHNOLOGIES ET OPÉRATIONS
Du 6 janvier 2025 - 19 janvier 2025
Du 11 août 2025 - 24 août 2025
Du 12 mai 2025 - 25 mai 2025
Du 17 novembre 2025 - 30 novembre 2025
H-GZ2407
ÉCONOMIE ET GESTION DE L’AMONT GAZIER
Du 3 février 2025 - 16 février 2025
Du 25 août 2025 - 7 septembre 2025
Du 5 mai 2025 - 18 mai 2025
Du 27 octobre 2025 - 9 novembre 2025
H-GZ2408
CADRE CONTRACTUEL DE COMMERCIALISATION DU GAZ ET DU GNL
Du 17 février 2025 - 2 mars 2025
Du 21 juillet 2025 - 3 août 2025
Du 7 avril 2025 - 20 avril 2025
Du 6 octobre 2025 - 19 octobre 2025
H-GZ2409
ÉTUDES DE RENTABILITÉ DES INVESTISSEMENTS DANS L’INDUSTRIE DU GAZ
Du 13 janvier 2025 - 26 janvier 2025
Du 1 septembre 2025 - 14 septembre 2025
Du 7 avril 2025 - 20 avril 2025
Du 6 octobre 2025 - 19 octobre 2025
H-GZ2410
LA CAPTURE ET LE STOCKAGE SOUTERRAIN DU CARBONE (CCUS) ET SON IMPACT ÉCONOMIQUE SUR LA CHAINE GAZIÈRE
Du 24 février 2025 - 9 mars 2025
Du 28 juillet 2025 - 10 août 2025
Du 7 avril 2025 - 20 avril 2025
Du 27 octobre 2025 - 9 novembre 2025
H-GZ2411
COMPTAGE DE PUITS DE GAZ A PUITS UNIQUE
Du 13 janvier 2025 - 26 janvier 2025
Du 18 août 2025 - 31 août 2025
Du 5 mai 2025 - 18 mai 2025
Du 27 octobre 2025 - 9 novembre 2025
H-GZ2412
GESTION DES INVESTISSEMENTS ET DES PROJETS TOUT AU LONG DE LA CHAINE GAZIÈRE
Du 3 février 2025 - 16 février 2025
Du 18 août 2025 - 31 août 2025
Du 14 avril 2025 - 27 avril 2025
Du 6 octobre 2025 - 19 octobre 2025
H-GZ2413
MARCHÉ AVAL DU GAZ DES PAYS ÉMERGENTS ET CONVERGENCE GAZ & ELECTRICITÉ
Du 10 février 2025 - 23 février 2025
Du 4 août 2025 - 17 août 2025
Du 12 mai 2025 - 25 mai 2025
Du 3 novembre 2025 - 16 novembre 2025
H-GZ2414
LE GAZ NATUREL ET LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Du 13 janvier 2025 - 26 janvier 2025
Du 4 août 2025 - 17 août 2025
Du 26 mai 2025 - 8 juin 2025
Du 20 octobre 2025 - 2 novembre 2025
H-GZ2415
CONTROLE, QUALITE ET SECURITE DES CENTRES D’ENFUTAGE OU D’EMPLISSAGE DE GAZ
Du 24 février 2025 - 9 mars 2025
Du 14 juillet 2025 - 27 juillet 2025
Du 12 mai 2025 - 25 mai 2025
Du 1 décembre 2025 - 14 décembre 2025
H-GZ2416
TRAITEMENTS & CONDITIONNEMENT DES GAZ
Du 6 janvier 2025 - 19 janvier 2025
Du 7 juillet 2025 - 20 juillet 2025
Du 12 mai 2025 - 25 mai 2025
Du 10 novembre 2025 - 23 novembre 2025